<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sports &#187; Copa das Confederações 2009</title>
	<atom:link href="http://www.blogsports.com.br/tag/copa-das-confederacoes-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsports.com.br</link>
	<description>Jogos ao vivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.blogsports.com.br</link>
<url>http://www.blogsports.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>Blog Sports</title>
</image>
		<item>
		<title>EUA derrota a Espanha e vão à final</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/eua-derrota-a-espanha-e-vao-a-final.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/eua-derrota-a-espanha-e-vao-a-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações semi-finais]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos na Final]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos x Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[EUA vence a Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[EUA x Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Gols dos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gols dos EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Praticamente eliminada na primeira fase, ninguém acreditava que os EUA fossem se classificar, na fase de grupos da Copa das Confederações 2009, a seleção americana é uma das finalistas da competição]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="justify"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NfLdY2r91WM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/NfLdY2r91WM"></embed></object></p>
<p align="justify">Praticamente eliminada na primeira fase, ninguém acreditava que os EUA fossem se classificar, na fase de grupos da Copa das Confederações 2009, a seleção americana é uma das finalistas da competição. E melhor ainda, tirou nada mais nada menos do que a Espanha, fortíssima candidata ao titulo do torneio da FIFA.<br />
Além da vaga, na final da Copa das Confederações, a seleção americana quebrou a invencibilidade espanhola de 35 jogos sem derrotas, há última derrota foi à933 dias contra os romenos.<br />
Aparentemente sem querer nada foram os americanos os donos da primeira oportunidade em gol. O meia Dempsey, na entrada da área tirou tinta da trave de Casillas. Com o passar do tempo e uma superioridade técnica, a Fúria foi normalizando a partida.<br />
Mas, mesmo tendo o controle da posse de bola e das ações em campo, quem balançou as redes foram os Estados Unidos. Altidore girou sobre Capdevilla, e bateu pro gol, a bola tocou na mão de Casillas, mas entrou, 1 a 0 EUA.<br />
Com o gol, os espanhóis vieram para cima, e num contra-ataque quase tomaram o segundo gol, com Dempsey. Aos 44 minutos, Fernando Torres quase empatou, numa ótima defesa de Howard.<br />
No inicio do segundo tempo, a Espanha acuou os americanos, que não conseguiam sair em contra-ataque. O goleiro Howard, em boa exibição, e de seus defensores iam segurando os ímpetos dos espanhóis.<br />
Quando conseguiram sair, foi fatal para a Espanha. Donovan cruzou, a bola sobrou para Sérgio Ramos que cochilou e não percebeu que Dempsey estava perto, o atacante americano tocou na bola e ela foi parar no fundo do gol. 2 a 0 EUA.<br />
Com o segundo gol, os espanhóis partiram com tudo para o ataque, lançando bolas na defesa americana, que sobrevivia a todos os ataques. Agora os americanos esperam o vencedor de Brasil x África do Sul para decidir a Copa das Confederações.</p>
<p><strong>ESPANHA 0 X 2 EUA</strong></p>
<p><strong>Espanha</strong><br />
Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Piqué e Capdevila; Xabi Alonso, Xavi, Fabregas (Cazorla) e Riera (Mata); Torres e Villa.<br />
Técnico: Vicente del Bosque</p>
<p><strong>EUA</strong><br />
Howard; Spector, Bocanegra, Onyewu, DeMerit; Dempsey (Casey), Bradley, Clark e Donovan; Davies (Feilhaber) e Altidore (Bornstein).<br />
Técnico: Bob Bradley</p>
<p><strong>Gols:</strong> Altidore aos 27 minutos do primeiro tempo. Dempsey aos 29 minutos do segundo tempo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/eua-derrota-a-espanha-e-vao-a-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil atropela Itália e elimina os campeões mundiais</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/brasil-atropela-italia-e-elimina-os-campeoes-mundiais.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/brasil-atropela-italia-e-elimina-os-campeoes-mundiais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil elimina a Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil vence a Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil x Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gols do brasil contra a Itália]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil não tomou conhecimento da Itália e venceu os campeões mundiais por 3 a 0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="justify"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4lcKND7IsDo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/4lcKND7IsDo"></embed></object></p>
<p align="justify">No dia em que se comemora o 39° aniversário da conquista do tricampeonato mundial, quando o Brasil venceu a Itália por 4 a 1 na Copa de 70. A seleção brasileira voltou a golear os italianos, mas agora pela Copa das Confederações garantindo o primeiro lugar no grupo B.<br />
O Brasil venceu a Itália por 3 a 0 e vai enfrentar a África do Sul, dirigido por Joel Santana na quinta-feira, às 15h30m, em Joanesburgo, a Itália com a derrota esta eliminada.<br />
O Brasil dominou o primeiro tempo sem dar nenhuma chance para os italianos. A seleção canarinho teve 56% de posse de bola, chutou nove bolas no gol, acertou duas vezes a trave de Buffon e marcou os três gols da vitória.<br />
Logo aos cinco minutos, a seleção carimbou a trave italiana, Cannavaro errou na saída e Ramires chutou na trave. Com Felipe Melo comandando o meio de campo na marcação, a zaga brasileira não teve muitas dificuldades.<br />
Aos 32 minutos outra bola na trave. Lucio bateu cruzado, a bola tocou em Cannavaro e foi na trave. Daí para frente a bola entrou. E foram três gols em sequência. Aos 37 minutos, Maicon bateu para o gol a bola bateu em Luis Fabiano que dominou em posição legal e bateu para o gol sem chance para Buffon, 1 a 0 Brasil.<br />
Seis minutos mais tarde, aos 43 minutos, em um rápido contra-ataque, Robinho tocou para Kaká que devolveu, Robinho deixou a bola passar e ela sobrou para o Fabuloso ampliar a vantagem brasileira. A Itália não havia nem engolido ainda o segundo e tomou o terceiro, Robinho cruzou para Luis Fabiano, mas, Dossena tentou cortar e mandou para as redes, marcando o terceiro gol para o Brasil.<br />
O Brasil continuou jogando na base do contra-ataque para tentar pelo menos um gol para manter a classificação. Com medo de ser eliminada, a Itália foi para cima e tentava principalmente em chutes de fora da área em que o goleiro Júlio César começou a trabalhar.<br />
Mas, não teve jeito a campeã mundial foi para casa mais cedo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/brasil-atropela-italia-e-elimina-os-campeoes-mundiais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha vence África do Sul</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/espanha-vence-africa-do-sul.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/espanha-vence-africa-do-sul.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações na Africa do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha x África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Gols da Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo da Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo do Grupo a]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria da Espanha contra a Africa do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[A Espanha venceu a África do Sul por 2 a 0 no Free State Stadium, em Bloemfontein e manteve os 100% de aproveitamento no seu grupo. Mesmo com a derrota o time africano conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa das Confederações, por causa do empate sem gols de Iraque x Nova Zelândia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="justify"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a6x9HwsoXPo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/a6x9HwsoXPo"></embed></object></p>
<p align="justify">A Espanha venceu a África do Sul por 2 a 0 no Free State Stadium, em Bloemfontein e manteve os 100% de aproveitamento no seu grupo. Mesmo com a derrota o time africano conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa das Confederações, por causa do empate sem gols de Iraque x Nova Zelândia.<br />
Joel Santana entrou em campo com apenas um homem na frente, na tentativa de barrar o time espanhol. O técnico Vicente Del Bosque poupou Xabi Alonso, David Silva e Sergio Ramos. Por causa destes atributos, o primeiro tempo foi fraco, com poucas oportunidades.<br />
Na volta do intervalo, logo aos seis minutos, a Espanha perdeu um pênalti. Fabregas cobrou e o goleirão Khune defendeu e no rebote pegou também o chute de Puyol. Com o feito o barulho das vuvuzelas aumentou.<br />
Mas no minuto seguinte a Espanha marcou o primeiro gol. David Villa recebeu na área, ajeitou com o braço e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. Mesmo com as reclamações dos jogadores africanos, o juiz validou o gol.<br />
Com o resultado do jogo do Iraque em 0 a 0, a Áfrico do Sul se fechou mais ainda e por conta disto tomou o segundo gol aos 27 minutos, o atacante Llorente marcou o segundo dos espanhóis.<br />
O jogo africano terminou primeiro que do Iraque, e o time de Joel se aglomerou no meio de campo para acompanhar os minutos finais do jogo do Iraque. Quando a noticia do empate em 0 a 0 se confirmou a festa tomou conta no Free State, em Bloemfontein.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/espanha-vence-africa-do-sul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanha goleia Nova Zelândia pela Copa das Confederações</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/espanha-goleia-nova-zelandia-pela-copa-das-confederacoes.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/espanha-goleia-nova-zelandia-pela-copa-das-confederacoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha goleia]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha x Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Goleada da Espanha na Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Gols da Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Gols da Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira rodada da Copa das Confederações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[A Espanha não teve piedade da Nova Zelândia e goleou o time da Oceania por 5 a 0 na primeira rodada da Copa das Confederações pelo grupo A no estádio Royal Bafokeng, em Rustenburg. A Fúria mostrou porque é a líder do ranking da FIFA de seleções.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="justify"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rmxoQlmUxkw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rmxoQlmUxkw"></embed></object></p>
<p align="justify">A Espanha não teve piedade da Nova Zelândia e goleou o time da Oceania por 5 a 0 na primeira rodada da Copa das Confederações pelo grupo A no estádio Royal Bafokeng, em Rustenburg. A Fúria mostrou porque é a líder do ranking da FIFA de seleções.<br />
Apesar do estádio não ter uma boa presença dos torcedores, a Espanha começou o primeiro tempo avassaladora. Logo aos 6 minutos, Fernando Torres bateu de chapa na entrada da área, fazendo o primeiro gol da Copa das Confederações 2009.<br />
A Fúria estava leve em campo, e Fernando Torres marcou o segundo aos 14 minutos, o atacante teve o trabalho de deslocar o goleiro e ampliar a vantagem. O terceiro não demorou, três minutos, o lateral Capdevilla cruzou na cabeça de Torres fazer o terceiro dele na partida.<br />
Aos 24 minutos, com 70% de posse de bola, o lateral Capdevilla deu uma de garçom novamente e deixou Fábregas na cara do gol para fazer o quarto da Espanha.<br />
No segundo tempo, a Espanha novamente começou arrasadora, aos três minutos, fez o quinto. Fernando Torres fez bela jogada e cruzou para Villas que após se aproveitar de uma incrível furada do zagueiro Boyens apenas completou para o gol.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/espanha-goleia-nova-zelandia-pela-copa-das-confederacoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro treino da Seleção lota as arquibancadas</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/primeiro-treino-da-selecao-lota-as-arquibancadas.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/primeiro-treino-da-selecao-lota-as-arquibancadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil treina para a Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Treino da Seleção Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do Brasil na àfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil fez seu primeiro treino em solo sul-africano, em preparação para a Copa das Confederações, a seleção foi recebida com admiração e fanatismo pelo público local. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3769" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/06/torcida-africana-no-treino-do-brasil-300x224.jpg" alt="Torcida lotou o estádio" title="torcida-africana-no-treino-do-brasil" width="300" height="224" class="size-medium wp-image-3769" /><p class="wp-caption-text">Torcida lotou o estádio</p></div>
<p align="justify">O Brasil fez seu primeiro treino em solo sul-africano, em preparação para a Copa das Confederações, a seleção foi recebida com admiração e fanatismo pelo público local. O técnico Dunga fez um treinamento leve para a parte física no estádio Seisa Ramabodu em Bloemfontein, local da estreia da seleção no torneio na próxima segunda-feira, contra o Egito (11h, de Brasília).<br />
O local do treino da seleção fica na parte mais pobre da cidade, longe do suntuoso hotel da qual a seleção canarinho esta hospedada. No estádio, os torcedores africanos deram uma amostra do que deve acontecer durante a Copa das Confederações, muita animação, danças ensaiadas e barulho.<br />
No treino, os sul-africanos exibiram as tradicionais vuvuzelas, espécie de corneta de estádio que emite sons tribais.Kaká foi o mais requisitados pelos torcedores. No sábado a seleção deverá fazer novo treino, agora mais puxado, onde Dunga deverá dar sinais da equipe que deve ir a campo na segunda contra o Egito.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/primeiro-treino-da-selecao-lota-as-arquibancadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa das Confederações – África do Sul 2009</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/copa-das-confederacoes-%e2%80%93-africa-do-sul-2009.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/copa-das-confederacoes-%e2%80%93-africa-do-sul-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil na Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da África 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Copa FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos da Copa das Confederações 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[seleções da copa das confederações]]></category>
		<category><![CDATA[Times da Copa das Confederações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[A Copa das Confederações na África do Sul tem inicio no dia 14 de junho até o dia 28 de junho e as campeãs de cada continente se enfrentam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3708" class="wp-caption aligncenter" style="width: 270px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/06/copa-das-confederacoes-20092-260x300.jpg" alt="Copa das Confederações 2009" title="copa-das-confederacoes-20092" width="260" height="300" class="size-medium wp-image-3708" /><p class="wp-caption-text">Copa das Confederações 2009</p></div>
<p align="justify">A <strong>Copa das Confederações</strong> é um torneio de seleções realizado pela FIFA a cada quatro anos. As seleções participantes do campeonato são os seis campeões continentais mais o país-sede e o campeão mundial, dando o total de oito seleções que disputam.<br />
Geralmente ela tem inicio um ano antes da <strong>Copa do Mundo</strong>, como uma prévia do torneio mais importante de futebol,  e sempre no país sede da Copa, no caso deste ano a <strong>África do Sul</strong> sediará os jogos da <strong>Copa do Mundo em 2010</strong>.<br />
Mas nem sempre foi assim, primeira edição foi na Arábia Saudita em 1992, e o torneio se chamava Copa Rei Fahd. Somente na terceira edição que, também ocorreu na Arábia Saudita, o número de seleções ficou definido como oito e o nome mudou para <strong>Copa das Confederações da FIFA</strong>.<br />
Em 2001, como prévia para a <strong>Copa da Coréia do Sul e do Japão em 2002</strong>, o torneio foi realizado no país sede da Copa do Mundo e foi precedido em 2005 na Alemanha.<br />
A África do Sul sedia a <strong>Copa das Confederações em 2009</strong>, entre os dias 14 e 28 de junho. </p>
<p><strong>As seleções que disputam a Copa das Confederações 2009:</strong><br />
- Campeão da Eurocopa (UEFA): Espanha<br />
- Campeão da Copa das Nações da África (CAF): Egito<br />
- Campeão da Copa da Ásia (AFC): Iraque<br />
- Campeão da Copa das Nações da Oceania (OFC): Nova Zelândia<br />
- Campeão da Copa Ouro da CONCACAF (CONCACAF): Estados Unidos<br />
- <strong>Campeão da Copa América (CONMEBOL): Brasil</strong><br />
- Campeão da Copa do Mundo anterior (FIFA): Itália<br />
- País anfitrião da Copa do Mundo: África do Sul</p>
<p><strong>Grupos da Copa das Confederações 2009:</strong></p>
<p><div id="attachment_3711" class="wp-caption aligncenter" style="width: 394px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/06/selecoes-copa-confederacoes-2009.jpg" alt="Grupos e Seleções da Copa das Confederações 2009" title="selecoes-copa-confederacoes-2009" width="384" height="160" class="size-full wp-image-3711" /><p class="wp-caption-text">Grupos e Seleções da Copa das Confederações 2009</p></div><br />
<strong>Os Campeões:</strong><br />
1992: Argentina<br />
1995: Dinamarca<br />
1997: <strong>Brasil</strong><br />
1999: México<br />
2001: França<br />
2003: França<br />
2005:<strong>Brasil</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/copa-das-confederacoes-%e2%80%93-africa-do-sul-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
