<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sports &#187; Basquete</title>
	<atom:link href="http://www.blogsports.com.br/category/basquete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsports.com.br</link>
	<description>Jogos ao vivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.blogsports.com.br</link>
<url>http://www.blogsports.com.br/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>Blog Sports</title>
</image>
		<item>
		<title>Canadenses comemoram ouro com charutos e bebidas</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2010/02/canadenses-comemoram-ouro-com-charutos-e-bebidas.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2010/02/canadenses-comemoram-ouro-com-charutos-e-bebidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[comemoração com charutos e bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Hoquei feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo Olímpicos de Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[jogos de Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de Inverno em Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias dos jogos Olimpicos de Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados dos jogos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[seleção de hóquei feminina do Canadá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=7904</guid>
		<description><![CDATA[A seleção do Canadá de hóquei no gelo feminina, venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Vancouver. Mas, a comemoração virou motivo de preocupação para o país, pois as meninas exageraram na comemoração do título olímpico. Ainda na pista as jogadoras canadenses fizeram uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="a1"><script type="text/javascript">
<!--
descrColor="333333";titleColor="333333";urlColor="333333";borderColor="FFFFFF";bgColor="FFFFFF";altColor="FFFFFF";coddisplaysupplier="762247ebf6574fc298e496d071902840";formatId="2";numads="2";type="1";
-->
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://adrequisitor-af.lp.uol.com.br/uolaf.js"></script></div>
<div id="conteudo">
A seleção do Canadá de hóquei no gelo feminina, venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Vancouver. Mas, a comemoração virou motivo de preocupação para o país, pois as meninas exageraram na comemoração do título olímpico.<br />
Ainda na pista as jogadoras canadenses fizeram uma festa regada a cerveja, champanhe e charutos. Por causa desta atitude, a federação canadense anunciou um pedido de desculpas. Mas, não pode parar ai, o Comitê Olímpico Internacional já anunciou que vai investigar o ocorrido.<br />
A medalhista, Marie-Philip Poulin ainda não completou 19 anos, idade legal para consumir bebida alcoólica na província de British Columbia, em Vancouver. A federação canadense alega que o público já havia deixado o recinto da partida, as jogadoras comemoravam no vestiário quando foram chamadas para fotos na pista, a entidade alegavam que era um momento de satisfação das atletas pela conquista nos jogos de inverno.</p>
</div>
<div id="a2"><script type="text/javascript">
//Afiliads-468x60
ad_id = 139441;
af_id = 56021; 
afads_ad_bc = 'ffffff';
afads_ad_cc = 'ffffff';
afads_ad_lc = '0052a3';
afads_ad_tc = '333333';
afads_ad_uc = '333333';
afads_ad_bg = 'ffffff';
afads_ad_width = 468;
afads_ad_height = 60;
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://peca.afiliads.com/afiliads.js"></script></div>
<div id="conteudo"></div>
<div id="b1"><script type="text/javascript">
//Afiliads-250x250
ad_id = 139431;
af_id = 56021; 
afads_ad_bc = 'ffffff';
afads_ad_cc = 'ffffff';
afads_ad_lc = '333333';
afads_ad_tc = '333333';
afads_ad_uc = '333333';
afads_ad_bg = 'ffffff';
afads_ad_width = 250;
afads_ad_height = 250;
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://peca.afiliads.com/afiliads.js"></script></div>
<div id="b2"><script type="text/javascript">
<!--
descrColor="616161";titleColor="333333";urlColor="616161";borderColor="FFFFFF";bgColor="FFFFFF";altColor="FFFFFF";coddisplaysupplier="762247ebf6574fc298e496d071902840";formatId="10";numads="3";type="1";
-->
</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://adrequisitor-af.lp.uol.com.br/uolaf.js"></script></div>
<div id="conteudo"></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2010/02/canadenses-comemoram-ouro-com-charutos-e-bebidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil conhece adversários no Mundial de 2010</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/11/brasil-conhece-adversarios-no-mundial-de-2010.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/11/brasil-conhece-adversarios-no-mundial-de-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete Feminino. Mundial de Basquete Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos do Mundial de Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteio dos grupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira foi realizado o sorteio dos grupos do Mundial 2010 de Basquete Feminino que será disputado de 23 de setembro a 3 de outubro, na República Tcheca. A Seleção Brasileira feminina de basquete ficou no Grupo C, onde Espanha, Coréia do Sul e Mali também fazem parte. A primeira fase do Mundial será disputada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><div id="attachment_6071" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/11/basquete-feminino.jpg" alt="Brasil escapa das potências no Mundial de Basquete" title="basquete-feminino" width="500" height="260" class="size-full wp-image-6071" /><p class="wp-caption-text">Brasil escapa das potências no Mundial de Basquete</p></div><br />
Nesta terça-feira foi realizado o sorteio dos grupos do Mundial 2010 de Basquete Feminino que será disputado de 23 de setembro a 3 de outubro, na República Tcheca. A Seleção Brasileira feminina de basquete ficou no Grupo C, onde Espanha, Coréia do Sul e Mali também fazem parte.</p>
<p>A primeira fase do Mundial será disputada de 23 a 25 de setembro, em Ostrava e Brno, onde os três primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase, que será disputada nas mesmas cidades, de 27 a 29 de setembro. </p>
<p><strong>Veja os grupos do Mundial de 2010:</strong></p>
<p><strong>Grupo A</strong><br />
Austrália<br />
China<br />
Belarus<br />
Canadá</p>
<p><strong>Grupo B</strong><br />
Estados Unidos<br />
França<br />
Grécia<br />
Senegal</p>
<p><strong>Grupo C</strong><br />
<strong>Brasil</strong><br />
Espanha<br />
Coreia do Sul<br />
Mali</p>
<p><strong>Grupo D</strong><br />
Rússia<br />
República Tcheca<br />
Argentina<br />
Japão</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/11/brasil-conhece-adversarios-no-mundial-de-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos Olímpicos Rio 2016</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/10/jogos-olimpicos-rio-2016.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/10/jogos-olimpicos-rio-2016.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faquinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Volei]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas de 2016]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas do rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas no rio de janeiro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[proximas olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Em um dia histórico para o Brasil, a Cidade do Rio de Janeiro conseguiu realizar um sonho e ser a nova sede para as olimpíadas de 2016. Depois de muita disputa com outras 3 cidades ao redor do mundo a cidade maravilhosa, conseguiu vencer a disputa e assim será a sede dos jogos olímpicos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1134898&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1134898&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1134898&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object></div>
<p>Em um dia histórico para o Brasil, a Cidade do Rio de Janeiro conseguiu realizar um sonho e ser a nova sede para as <strong>olimpíadas de 2016</strong>. Depois de muita disputa com outras 3 cidades ao redor do mundo a cidade maravilhosa, conseguiu vencer a disputa e assim será a sede dos <strong>jogos olímpicos de 2016</strong>.<br />
A eleição da cidade sede dos jogos olímpicos de 2016, foi decidida na tarde de hoje em Copenhague na Dinamarca, e concorrendo com <strong>Tóquio, Madrid e Chicago</strong>, a grande favorita, a cidade do Rio de Janeiro consegui vencer e será o grande orgulho brasileiro nos próximos anos.<br />
Os <strong>Jogos Olímpicos Rio 2016</strong>, serão realizados daqui a 7 anos, e no momento é muito difícil prever quem serão as grandes estrelas desta olimpíada, mas a festa no Brasil já começou e as <strong>Olimpíadas</strong> será o orgulho do pais nos próximos anos. No entanto o Brasil tem muito trabalho a fazer para conseguir realizar um dos maiores e mais esperados <strong>jogos olímpicos</strong> de todos os tempos.<br />
As <strong>olimpíadas no Brasil</strong> devem acontecer somente daqui a 7 anos, porém, a preparação para os <strong>jogos olímpicos rio 2016</strong>, deve começar o quanto antes e a cidade do Rio de Janeiro, deve passar por muitas reformas e receber investimentos milionários, para que tudo fique pronto até o ano dos jogos olímpicos.<br />
O Brasil que vem se destacando nos esportes nas últimas olimpíadas, espera estar muito bem nos jogos olímpicos do rio 2016, pois espera preparar seus atletas para fazerem o melhor possível disputando todas as modalidades possíveis. A luta pela medalha de ouro deve ser intensa e inesquecível para todos os atletas brasileiros que terão a oportunidade de mostrar seu valor diante de sua torcida, e assim ganhar a recompensa máxima no esporte.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/10/jogos-olimpicos-rio-2016.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orlando Magic reage e vence Lakers</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/orlando-magic-reage-e-vence-lakers.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/orlando-magic-reage-e-vence-lakers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[3 jogo da final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[3 jogo entre Lakers x Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos da Final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers x Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria do Orlando Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[O Magic venceu o 108 a 104 e agora diminuiu a vantagem para 2 a 1 a favor dos Lakers.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3717" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/06/howard-faz-bela-cesta-300x225.jpg" alt="Magic vence a primeira da final" title="howard-faz-bela-cesta" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-3717" /><p class="wp-caption-text">Magic vence a primeira da final</p></div>
<p align="justify">Em mais uma partida incrível, o Orlando Magic conseguiu segurar a reação do Lakers e venceu o seu primeiro jogo na final da NBA. Os donos da casa tiveram o apoio das arquibancadas para segurar o ímpeto dos visitantes. O Magic venceu o 108 a 104 e agora diminuiu a vantagem para 2 a 1 a favor dos Lakers.<br />
Kobe Bryant começou arrasador o primeiro quarto do jogo, marcou 17 pontos, duas assistências e acertou 7 dos 10 arremessos. Rafer Alston que não vinha tendo boas atuações marcou 11 pontos e manteve os donos da casa no jogo. No final do período, vantagem para o Lakers por 31 a 27.<br />
Mas, no segundo quarto, Kobe sumiu em quadra, fez apenas 4 pontos e viu a reação do Orlando Magic retomar o controle da partida, na saída para o intervalo, Magic vencendo por 59 a 54.<br />
Na volta do intervalo, o Magic continuou abrindo a vantagem, principalmente em boa atuação de Alston. Os donos da casa fizeram 81 a 75.<br />
No quarto período, a partida estava caminhando para uma vitória tranqüila do Magic, mas Kobe, Odom e Gasol, não estavam dispostos a desistir e conseguiam diminuir a diferença aos poucos. Tanto que faltando 2m41s para o fim da parida, o Lakers empataram o jogo.<br />
Mas, ironicamente, Kobe errou na hora mais importante, ele não converteu um lance livre e desperdiçou uma bola nos segundo finais da partida, cortando a reação dos visitantes.<br />
O quarto jogo do playoffs finais está marcado para quinta-feira, novamente na casa do Orlando.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/orlando-magic-reage-e-vence-lakers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers abre 2 a 0 contra o Magic na NBA</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/lakers-abre-2-a-0-contra-o-magic-na-nba.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/lakers-abre-2-a-0-contra-o-magic-na-nba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers vence Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers x Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic x Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs Finais da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo jogo da Final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo jogo dos playoffs da final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo jogo entre Lakers x Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[O Lakers abriram uma boa diferença jogando em casa. A equipe conseguiu vencer as duas partidas contra o Magic em Los Angeles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3615" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/06/lakers-derrotam-magic-300x225.jpg" alt="Lakers abre 2 a 0 no Magic" title="lakers-derrotam-magic" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-3615" /><p class="wp-caption-text">Lakers abre 2 a 0 no Magic</p></div>
<p align="justify">Depois de uma vitória arrasadora na primeira partida da série final da NBA, o Lakers voltaram a vencer o Orlando Magic em casa e abriu uma boa vantagem de 2 a 0. Contudo, esta partida foi totalmente diferente do primeiro jogo. A equipe de Kobe Bryant sofreu muito para ganhar. A partida terminou empatada em 88 a 88 e só foi decidida na prorrogação com vitória por 101 a 96.<br />
Quando todos esperavam outro show dos Lakers ou uma reação do Orlando Magic se enganaram logo no primeiro quarto. Com os dois times focando principalmente a defesa, a cautela foi a marca da primeira parte da partida, tanto que terminou em 15 a 15, o pior inicio de uma final na história da NBA.<br />
No segundo período, o Lakers apostou nos arremessos de três pontos. A estratégia deu certo e o time da casa abriu em 36 a 29. Todavia, aos poucos, o Orlando ia diminuindo, Rashard Lewis teve um desempenho excelente no período, ele assinalou 18 pontos dos 20 feitos pelo Magic no quarto. Mas mesmo assim, os anfitriões terminaram na frente 40 a 35.<br />
Na volta do intervalo, o Lakers fez uma boa marcação em Lewis, que não teve muitas oportunidades devido a forte marcação que recebia, mas abriu espaço para Hedo Turkoglu entrar em ação. Mesmo com boas cestas de três pontos de Kobe, os visitantes viraram o jogo em 65 a 63 para o Magic.<br />
O quarto período foi equilibrado, com os dois times se revezando na frente do placar. Kobe ainda conseguiu fazer com que o francês Mickael Pietrus fizesse a sexta falta e deixasse a quadra. Com o jogo empatado em 88 a 88, Kobe, sozinho, tentou encarar três jogadores do Magic e perdeu a bola para Turkoglu e o último ataque dos Lakers. A seis décimos do fim, Courtney Lee, perdeu a bandeja e a oportunidade de empatar a série. Então a partida foi para a prorrogação.<br />
Ai, o talento de Kobe Bryant fez a diferença, o astro dos Lakers liderou o time para uma arrancada de sete pontos consecutivos, abrindo 97 a 91. O Orlando tentava diminui arriscando cestas de três pontos, mas não teve jeito no final vitória dos Lakers por 101 a 96.<br />
As próximas três partidas ocorrem na Flórida. Magic e Lakers voltam a se enfrentar na terça-feira, às 22h (de Brasília).</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/lakers-abre-2-a-0-contra-o-magic-na-nba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers atropela Magic no primeiro jogo das finais da NBA</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/06/lakers-atropela-magic-no-primeiro-jogo-das-finais-da-nba.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/06/lakers-atropela-magic-no-primeiro-jogo-das-finais-da-nba.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Final da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers vence Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers x Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers x Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff finais da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira partida da final da NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Kobe Bryant deu show na primeira partida da série melhor-de-sete das finais da NBA. O Lakers venceu o Orlando Magic por 100 a 75 e saiu na frente na série decisiva da NBA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3488" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/06/kobe-faz-cesta-mesmo-sem-olhar-300x225.jpg" alt="Kobe lidera vitória do Lakers na NBA" title="kobe-faz-cesta-mesmo-sem-olhar" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-3488" /><p class="wp-caption-text">Kobe lidera vitória do Lakers na NBA</p></div>
<p align="justify">Kobe Bryant deu show na primeira partida da série melhor-de-sete das finais da NBA. O Lakers venceu o Orlando Magic por 100 a 75 e saiu na frente na série decisiva da NBA. Bem marcado, Howard fez apenas 12 pontos, sendo 10 deles de lances livres. Jammer Nelson, que ficou 22 minutos em quadra, voltando de contusão também não conseguiu desbancar Kobe.<br />
O primeiro quarto os astros dos dois times não apareceram, Kobe anotou apenas 6 pontos e Howard fez 5. O melhor o período foi Hedo Turkoglu, que roubou bolas importantes e acertou 9 pontos na primeira parcial que terminou em 24 a 22 para o Orlando.<br />
No inicio do segundo período, a defesa do Orlando não dava espaço ao Lakers, o polonês Marcin Gortat pegou 4 rebotes em 8 minutos. Mas, faltando sete minutos para o fim do o time visitante simplesmente parou e o Lakers soube aproveitar e converteu 10 pontos seguidos, que levaram o time de Los Angeles à frente do placar, com dois arremessos certeiros de Kobe. No final do segundo quarto terminou em 53 a 43 para o Lakers.<br />
Na volta do intervalo, Kobe liderava o ataque do time da casa que abriu 14 pontos, enquanto o “super-homem” anotou apenas um ponto em lance livre no terceiro período. E Kobe marcou 18 pontos no período e igualou sua melhor pontuação em playoffs, 36 pontos. O Magic errava muitos passes e o Lakers ampliou ainda mais a vantagem para 82 a 58.<br />
Na quarta parcial, o Lakers apenas administrou a vantagem, não tendo muito o que fazer, o Orlando apenas assistia o show dos donos da casa que abriram 25 pontos de diferença e Kobe fazendo sua melhor pontuação em playoffs da NBA, 40 pontos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/06/lakers-atropela-magic-no-primeiro-jogo-das-finais-da-nba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers campeão da Conferência Oeste na NBA</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/05/lakers-campeao-da-conferencia-oeste-na-nba.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/05/lakers-campeao-da-conferencia-oeste-na-nba.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão da NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Final da Conferencia Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers campeão]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers na final]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers x Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Nene Hilário]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs da NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Ao derrotar o Denver Nuggets, por 119 a 92, fora de casa, o Lakers faturou o seu 30° titulo da Conferência Oeste, nesta sexta-feira se fechar a série em 4 a 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3319" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/05/bryant-campeao-do-oeste-300x225.jpg" alt="Bryant comandou a Lakers" title="bryant-campeao-do-oeste" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-3319" /><p class="wp-caption-text">Bryant comandou o Lakers</p></div>
<p align="justify">Ao derrotar o Denver Nuggets, por 119 a 92, fora de casa, o Lakers faturou o seu 30° titulo da Conferência Oeste, nesta sexta-feira se fechar a série em 4 a 2. Com o resultado o Lakers garantiu vaga na final da NBA e agora espera o vencedor da Conferência Leste entre Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. O Orlando abriu 3 a 2 e pode se classificar para a final se vencer a partida deste sábado.<br />
 No primeiro quarto, Trevor Ariza, com 10 pontos, fez a diferença para os Lakers que conseguiu abrir vantagem sobre os donos da casa de 25 a 20. no segundo período, Anthony começou a se destacar, mas nada que assustasse o Lakers que contava com Lamar Odom que também estava inspirado e Bryant comandando o time californiano que ampliou a vantagem em 53 a 40.<br />
J.R. Smith entrou no time do Denver a agitou a torcida, jogando bem, Smith anotou 18 pontos no terceiro período. Mas Bryant estava impossível ele anotou 100% dos lances livres e manteve se time na frente ao final do terceiro período que terminou em 83 a 67. No último quarto não foi diferente, o Lakers continuavam a abrir vantagem e o Denver viu mais uma noite inspirada de Kobe Bryant, que chega á sua sexta final e terminou a partida como o cestinha, com 35 pontos, e ainda ter dado dez assistências e pego seis rebotes.<br />
O Lakes chega á final classificado em primeiro lugar somando 65 vitórias e 17 derrotas na temporada regular.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/05/lakers-campeao-da-conferencia-oeste-na-nba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franca vence Brasília e força quinto jogo</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/05/franca-vence-brasilia-e-forca-quinto-jogo.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/05/franca-vence-brasilia-e-forca-quinto-jogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Franca vence brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Franca x Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Quartas de finais NBB]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados do NBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[O jogo de playoffs mais disputado no Novo Basquete Brasil, entre Franca e Brasília, teve mais um jogo incrível na noite de sexta-feira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div id="attachment_3113" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img src="http://www.blogsports.com.br/wp-content/uploads/2009/05/franca-consegue-superar-brasilia-225x300.jpg" alt="Franca consegue recuperação no final." title="franca-consegue-superar-brasilia" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-3113" /><p class="wp-caption-text">Franca consegue recuperação no final.</p></div>
<p align="justify">O jogo de playoffs mais disputado no Novo Basquete Brasil, entre Franca e Brasília, teve mais um jogo incrível na noite de sexta-feira. Com uma vitória apertadíssima, os francanos venceram a partida por apenas um ponto de diferença e igualaram a série em 2 a 2 forçando o quinto e decisivo jogo entre as equipes.<br />
A partida terminou em 74 a 73 para os paulistas que conseguiram manterem-se vivos na vaga pelas semifinais da NBB. Os dois primeiros quartos da partida foram muito equilibrados, com os dois times indo para o intervalo empatados em 31 a 31. no terceiro período, Franca conseguiu deslanchar, e emplacou 22 a 14 na parcial.<br />
Diante de sua torcida, o Franca, teve que segurar uma virada incrível dos brasilienses. Franca entrou para o quarto período com uma vantagem de oito pontos, e viu os rivais virarem o placar faltando 30 segundos para o fim. Os francanos conseguiram uma cesta no fim que deu a vitória os donos da casa.<br />
William Drudi foi o cestinha da partida, com 20 pontos e nove rebotes. Pela equipe de Brasília, Alex, com 16 pontos e 10 rebotes foi o melhor em quadra. O vencedor desta série pega nas semifinais o Minas. A outra semifinal já esta decidida será entre Flamengo e Joinville.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogsports.com.br/2009/05/franca-vence-brasilia-e-forca-quinto-jogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janeth treinará seleção sub 15 de Basquete</title>
		<link>http://www.blogsports.com.br/2009/05/janeth-treinara-selecao-sub-15-de-basquete.html</link>
		<comments>http://www.blogsports.com.br/2009/05/janeth-treinara-selecao-sub-15-de-basquete.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toninho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[CBB]]></category>
		<category><![CDATA[Hortência]]></category>
		<category><![CDATA[Janeth na seleção de basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Janeth treina a seleção sub 15]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Bassul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsports.com.br/?p=2998</guid>
